SEM/坂本电机2轴分离式倾角仪
联系电话:023-67166221
重庆普飞索是一家专业从事欧美日工业品进出口贸易公司。在中国设立多个营业点,以灵活的经营方式,不断开拓业务领域。公司凭借内部优秀团队,开拓并拥有了成熟的海内外供应链渠道、网络贸易渠道、市场信息渠道。我们以价格优势、快捷稳定的货期和专业的售前售后服务,取得广大新老客户的高度信赖及好评。
重庆普飞索秉承“勤劳朴实、止于至善、永续经营、奉献社会"的企业文化和经营理念,过去、现在及未来将一直为中国制造业产业发展做出贡献,成为客户、供应商、以及所有相关人士需要的贸易公司
SEM/坂本电机2轴分离式倾角仪
SEM/坂本电机2轴分离式倾角仪
- 毫米波雷达垂直正面吸附式有线测斜仪规格
项目 | 物质 |
---|---|
测量范围 | ± 45.0 度 |
准确性(重复) | ±0.1°C(±10.0°C) ±0.15°C(10.0~45°C,-10.0~-45°C) |
分辨率 | 0.01度 |
响应速度 | 约200ms以下 |
权力 | 镍氢充电电池 12V 2200mAh |
工作温度和湿度范围 | 10~40°C(理论值),25~85%RH(无冷凝) |
储存温度和湿度范围 | -10~75°C(理论),20~90%RH(无冷凝) |
传感器部件质量和尺寸 | 吸盘附件类型 40g |
监控零件质量、尺寸 | W138✕H69✕D190(mm)1.2kg(含电池) |
- 毫米波雷达垂直正面吸附式无线液位规格
[发射器侧]
项目 | 物质 |
---|---|
沟通方式 | 弱无线电波数据通信:单向。 |
频率 | 310.24~314.74 MHz(10CH 可变) |
数据 | 1200 个基点 |
传输输出 | 0.75毫瓦(※1) |
到达距离 | 6m在视野良好的地方(*2) |
控制方法 | 单芯片微控制器 |
角度测量范围 | ± 1.0度 |
角分辨率 | 0.0000184度 |
测量范围显示 | ± 0.3 度或更高的 OVER 显示屏闪烁 |
电池的使用 | CR2 +3V |
电池寿命 | - |
形状 | 70Φ✕H45 |
质量 | - (因夹具底座而异) |
※1. 通过无线电波方法将 3 m 距离处的场强设置为 500 uV/m。
※2. 到达的距离因当时的环境和情况而有很大差异
[接收器]
项目 | 物质 |
---|---|
车身尺寸 | 宽96✕高180✕深45 |
重量 | |
权力 | 专用适配器 (6V/2A) 或 4 节 AA 电池 (1.5V)、 USB 电源 (5V) |
无线电部门 | 弱无线电波 310.24~314.74 MHz(10CH 可变) |
通信速度 | 1200 个基点 |
天线 | 1/4λ 天线 |
展示部 | 图形 LCD 160 x 160 点 |
个人电脑I/F | USB 1 通道 |
测量范围 | ± 1.0度 |
使用温度 | 0~40°C |
湿度 | 25%~80%RH(但无冷凝) |
电池寿命 | 连续 4 小时(背光关闭) |
返回列表