SEM/坂本电机 调节器自动调节系统
联系电话:023-67166221
重庆普飞索是一家专业从事欧美日工业品进出口贸易公司。在中国设立多个营业点,以灵活的经营方式,不断开拓业务领域。公司凭借内部优秀团队,开拓并拥有了成熟的海内外供应链渠道、网络贸易渠道、市场信息渠道。我们以价格优势、快捷稳定的货期和专业的售前售后服务,取得广大新老客户的高度信赖及好评。
重庆普飞索秉承“勤劳朴实、止于至善、永续经营、奉献社会"的企业文化和经营理念,过去、现在及未来将一直为中国制造业产业发展做出贡献,成为客户、供应商、以及所有相关人士需要的贸易公司
SEM/坂本电机 调节器自动调节系统
SEM/坂本电机 调节器自动调节系统
项目 | 物质 | |
---|---|---|
传感器部 | 线性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
测量分辨率 | 0.0002度 | |
零点重复性 | ± 0.001 度以下 | |
反应速度 | 小于 50 毫秒 | |
使用温度 | −10°C〜+50°C | |
身体部位 | 微型计算机 | 32 位微控制器 |
A/D 部分 | 14位 | |
测量范围 | ±0.3度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
可视范围 | 0.0001度 | |
通过范围设置范围 | 0.0001度 | |
范围切换 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
OVER 表示 | 0.3度以上 | |
功能 | 测量时间范围 | 0 到 99 分钟(以秒为单位) |
传感器连接数 | 1声道 | |
展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 / 480×272 点 | |
权力 | 测量时间范围 | 专用交流适配器DC6V AA电池(1.5V)4节(AA镍氢充电电池也可以) |
尺寸 | 监视器部分 | 280g / 高 145mm×宽 96mm×深 35mm |
传感器部 | Φ50×19mm/70g(SUS底座) | |
电缆 | 专用电缆白色 2m |
返回列表