COSMOS新宇宙便气体检测仪VAS
联系电话:023-67166221
重庆普飞索公司是一家专业从事欧美日工业品进出口贸易。在中国设立多个营业点,以灵活的经营方式,不断开拓业务领域。公司凭借内部优秀团队,开拓并拥有了成熟的海内外供应链渠道、网络贸易渠道、市场信息渠道。我们以价格优势、快捷稳定的货期和专业的售前售后服务,取得广大新老客户的高度信赖及好评。 普飞索公司秉承“勤劳朴实、止于至善、永续经营、奉献社会"的企业文化和经营理念,过去、现在及未来将一直为中国制造业产业发展做出贡献,成为客户、供应商、以及所有相关人士需要的贸易公司。
我司可提供技术支持,集尘机安装、人员培训、工厂安装方案等。我司专业代理各类环境机械,集尘机、机床用油雾机、高压清洗机、超声波清洗机等。
AMANO安满能、ONIKAZE赤松、CHIKO智科、SUIDEN瑞电、KAIJO凯捷、YODOGAWA淀川、SHOWA昭和电机、OHM 欧姆电机、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、 NIPPONMUKI无机、SINTO新东、 ARIMITSU有光、YHB、KOTOHIRA、O-DEN、HORKOS、DAIKIN大金制冷机、TOYOTOMI。COSMOS新宇宙便气体检测仪VAS
COSMOS新宇宙便气体检测仪VAS
产品类型
指示计组件型号
指示计组件浓度显示
报警单组件报警段数
产品特点
01.产品概述
02.产品特点
03.产品参数
· 报警组件
型号 | VAS | |
报警段数 | 2段报警 | |
可连接指示计 | V3系列※1 | |
电源灯 | 绿色POWER灯点亮 | |
报 | 报警灯 | 报警时: 红色ALARM灯点亮(正常状态:不亮) |
故障灯 | 故障时: 黄色TROUBLE灯点亮(正常状态:不亮) | |
蜂呜器 | 报警时: 断断续续报警声 | |
故障时: 连续报警声(音量:70dB(A)/m以上) | ||
外 | 报警接点 | 1段·2段各1c无电压(AC100V、1A阻性负载) |
故障接点 | 1a无电压(AC100V·1A阻性负载,DC24V·1A阻性负载) | |
蜂鸣器接点 | 1a无电压(AC100V·1A阻性负载,DC24V·1A阻性负载) | |
使用电源 | DC24V±10% | |
消耗电力 | 约3.5W(电源24V、报警时) | |
其他功能 | 锁死型(需要指定)※2 | |
带有操作按钮套(需要指定) | ||
使用温湿度范围 | -10℃~+40℃、10~90%RH | |
外形尺寸 | W36xH144xD70mm(突出部分除外) | |
重量 (包含外壳) | 约600g(标准) | |
约520g(简易) |
※1.可以连接V和V2系列。
※2.锁死型,蜂鸣停止和复位是分开。
· 指示计组件
型号 | V3 | ||||||||||
类型 | Hv | Hi | Cv | Ci | D | O | ZN | Tv | Ti | M | |
检测原理 | 热线型半导体式 | 接触燃烧式 | 定电位电解式 | 伽伐尼电池式 | 半导体式 | 气体热传导式 | 根据检测部而定 | ||||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 可燃性气体 | 各种半导体材料气体 | 氧气 | 氨气 | 氢气、氦气、氩气 | 根据检测部而定 | ||||
(液化气,甲烷等) | (液化气,甲烷等) | 各种毒性气体 | 二氧化碳、甲烷 | ||||||||
检测范围 | 根据检测部而定 | ||||||||||
气体浓度显示 | 3色LED刻度面板(50分刻度) | ||||||||||
报警设定值 | 检测范围内可以任意设定 | ||||||||||
报警精度 | 可燃性气体: 报警设定值的±25%以内 | 根据检测部而定 | |||||||||
毒性气体: 报警设定值的±30%以内 | |||||||||||
氧气: 报警设定值±1.0voI%以内 | |||||||||||
报警延迟 | 可燃性气体: 报警设定值1.6倍的气体浓度下延迟30秒以内 | 根据检测部而定 | |||||||||
毒性气体: 报警设定值1.6倍的气体浓度下延迟60秒以内 | |||||||||||
氧气: 10vol%下延迟5秒以内(缺氧) | |||||||||||
报 | 电源灯 | 通常: 绿色POWER灯点亮、通电初期:绿色POWER灯闪烁30秒 | |||||||||
报警灯 | 1段报警: 红色ALARM1灯闪烁、2段报警:红色ALARM2灯闪烁 | ||||||||||
故障灯 | 黄色TROUBLE灯闪烁 | ||||||||||
外部 | 接点输出 | 1c无电压(AC100V·1A阻性负载)故障接点为1a | |||||||||
模拟输出 | DC4~20mA | ||||||||||
使用电源 | DC24V±10%(根据检测部会使用24V±6V) | ||||||||||
消耗电力 | 约4.0W(吸引式检测部连接时消耗的电量除外) | 约5.0W (检测部连接时消 耗的电量除外) | |||||||||
其他功能 | 线性处理、维护模式、强制归零、【可选】峰值保持功能、报警延迟、流量低下报警功能(根据安装的检查部可以设定) | ||||||||||
使用温湿度范围 | -10℃~+40℃、10~90%RH(温湿度无剧烈变化,无结露现象) | ||||||||||
外形尺寸 | W36xH144xD70mm(突出部分除外) | ||||||||||
重量(包含外壳) | 约600g(标准) | ||||||||||
约540g(简易) |